购物中心奥特莱斯商业街步行街商超商铺专业市场写字楼CBD商住公寓酒店式公寓商业中心小区配套商业社区商业其它商业餐饮会所地铁儿童 招商策略 商业运营 商业地产
20704 85 5 2017-03-31
16621 85 2 2017-03-31
17037 74 9 2017-03-31
12654 79 3 2017-03-31
7219 46 2 2017-03-28
19879 69 7 2017-03-28
13703 94 5 2017-03-09
13071 54 3 2017-03-09
普通住宅高档住宅别墅联排独栋双拼豪宅洋房花园洋房小户型SOHOLOFT公寓式住宅 住宅地产
40853 150 8 2017-03-31
22959 89 8 2017-03-31
15777 45 4 2017-03-31
28959 170 5 2017-03-31
20371 103 5 2017-03-31
21693 81 7 2017-03-31
14226 37 5 2017-03-31
13795 44 4 2017-03-31
11460 36 0 2017-03-28
11769 26 4 2017-03-09
10437 18 6 2017-03-06
8554 8 4 2017-03-06
8402 27 3 2017-03-03
9640 20 4 2017-02-28
9988 42 3 2017-02-26
18301 99 10 2016-08-02
旅游地产度假休闲温泉体育地产养老地产文化地产工业园科技园总部基地文化创意仓储物流复合地产CLD生态城 主题地产产业地产复合地产综合标签
24262 58 6 2017-03-31
9018 11 7 2017-03-28
13123 58 5 2017-03-28
9064 15 5 2017-03-28
5704 24 2 2017-03-09
7144 19 3 2017-03-09
9940 54 3 2017-03-09
10564 47 2 2017-03-09
项目拓展前期市调可行性研究项目定位物业发展建议前期策划 项目前期
22959 89 8 2017-03-31
11602 41 6 2017-03-31
12654 79 3 2017-03-31
13123 58 5 2017-03-28
13703 94 5 2017-03-09
8238 18 4 2017-03-09
9940 54 3 2017-03-09
10564 47 2 2017-03-09
策划报告活动方案营销策略广告文案推广方案推广策略营销执行全程策划营销综合 营销策划
24262 58 6 2017-03-31
40853 150 8 2017-03-31
15777 45 4 2017-03-31
10091 47 0 2017-03-31
28959 170 5 2017-03-31
20371 103 5 2017-03-31
10301 42 6 2017-03-31
21693 81 7 2017-03-31
制度流程案场执行团队培训销讲说辞认购解筹定价策略开盘踩盘汇报总结销售策略销售综合 销售管理
16621 85 2 2017-03-31
6210 73 2 2017-03-06
6451 19 0 2017-03-06
8241 27 4 2017-03-03
7831 120 2 2016-08-02
7455 57 3 2016-08-02
7863 13 4 2016-08-02
9608 54 4 2016-08-02
市场研究月度报告项目研究政策时事券商报告企业研究专题研究其他课题 研究报告
8882 30 3 2017-03-31
7948 16 0 2017-03-31
12588 26 10 2017-03-31
5635 16 2 2017-03-31
7073 42 4 2017-03-31
8549 31 2 2017-03-31
14248 60 7 2017-03-31
9606 34 5 2017-03-31
宏观规划建筑设计园林景观装修配套户型设计招标投标施组设计施工方案监理评估技术规范施工管理综合其他 规划设计工程管理
6862 18 4 2017-03-31
2985 6 2 2017-03-31
8476 46 0 2017-03-28
6755 19 3 2017-03-06
5637 4 3 2017-03-06
6219 4 4 2017-03-06
2229 22 0 2017-03-06
7265 1 5 2017-03-06
资本运营采购管理品牌战略管控模式人资培训绩效薪酬规章制度合同表格计划总结企业综合物管方案物业培训应急方案物业制度物业其它 企业管理物业管理
6814 8 6 2017-03-03
10825 42 7 2017-02-25
7225 20 4 2016-07-27
8458 11 8 2016-07-27
6358 10 4 2016-07-27
7047 17 4 2016-07-27
7060 2 5 2016-07-18
4256 11 2 2016-07-07